21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
SEE ALL PHOTOS
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
21320 N 56TH Street 1199
Courtesy of Russ Lyon Sotheby's International Realty, Adam Prather Listing Contact: 480-287-5200 
Sold

21320 N 56TH Street 1199

21320 N 56TH Street 1199, Phoenix, AZ 85054

$550,000
Discover this rare first-floor gem in the resort-style Bella Monte community! Featuring 2 bedrooms PLUS a large Den, office or guest room, it's the largest floor plan available. Enjoy an open layout, cozy stone fireplace, and an upgraded kitchen with solid wood cabinets and brand-new stainless steel appliances. Relax on the spacious private patio and enjoy a spacious 2-car garage and built-in cabinets. Extras include a whole-house air filtration system and security setup. Just minutes from Hwy 101, High Street, top dining, and shopping. Bella Monte offers 3 pools, spas, and fitness centers--resort living at its best! A MUST SEE!

2
beds

2
baths

1,884 Sq.Ft. LIVING AREA

1,910 Sq.Ft. lot

Adam Prather

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Inside, Gas Dryer Hookup
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace Living Room, Gas
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Gas Stub for Range, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Water Purifier
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Breakfast Bar, 9 Flat Ceilings, No Interior Steps, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold May 27, 2025
  • Living Area1,884 Sq.Ft.
  • Lot Area1,910 Sq.Ft.
  • MLS® ID6851262
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • NeighborhoodTroon North
  • Elementary SchoolDesert Trails Elementary School
  • Middle SchoolExplorer Middle School
  • High SchoolPinnacle High School
  • School DistrictParadise Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile, Concrete
  • lot featuresNone, Desert Front
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerSewer in Cnctd, Public Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$550,000
  • Real Estate Tax $3,416/yr
  • HOA $340/mo

Work With Marina

Discover a personalized approach to Scottsdale real estate with Marina Gamez. Get expert guidance and dedicated service from start to finish.

Follow Me on Instagram